| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 78 | 72 | 66 | 69 | 26 | 00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | 33 | 84 | 66 | 17 | 47 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | - | 97 | 84 | 29 | 78 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 | 36 | 97 | - | 09 | 10 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05 | 86 | 25 | 78 | 16 | 48 | 96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 | 97 | 85 | 87 | 32 | 89 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07 | 25 | 53 | 18 | 65 | 58 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 | 34 | 94 | 02 | 81 | 75 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 | 94 | 41 | 90 | 04 | 76 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 31 | 87 | 88 | 73 | 88 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 76 | 73 | 76 | 22 | 44 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 56 | 21 | 88 | 55 | 31 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 95 | 17 | 67 | 87 | 59 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 73 | 72 | 12 | 82 | 62 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 35 | 93 | 97 | 56 | 96 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 57 | 83 | 98 | 15 | 63 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 36 | 43 | 86 | 69 | 54 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 01 | 41 | 94 | 92 | 26 | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | - | 33 | 97 | 94 | 26 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 57 | 74 | 61 | 07 | 03 | 00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 42 | 88 | 70 | 89 | 85 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 88 | 61 | 14 | 86 | 76 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 68 | 46 | 19 | 67 | 58 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 89 | 54 | 73 | 43 | 15 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 53 | 05 | 04 | 02 | 32 | 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 95 | 29 | 90 | 51 | 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 77 | 05 | 40 | 44 | 08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 34 | - | 25 | 87 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 83 | -- | 75 | 12 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 83 | -- | 79 | 12 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | - | -- | - | -- | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ऊपर दिया गया MORNI सट्टा चार्ट चालू वर्ष के सभी महीनों के परिणामों को तारीख के अनुसार व्यवस्थित रूप से दर्शाता है। सट्टा मटका में सफल होने के लिए अधिकांश अनुभवी खिलाड़ी पिछले रिकॉर्ड और परिणामों का बारीक विश्लेषण करते हैं।
चार्ट का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाता है:
चार्ट रिकॉर्ड केवल पुराने परिणामों की सूची नहीं है, बल्कि यह खेल की दिशा को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बिना किसी पूर्व रिकॉर्ड विश्लेषण के सट्टा लगाना केवल अंधा भाग्य आजमाने जैसा है, जबकि चार्ट का सहारा लेकर खिलाड़ी अधिक तार्किक और सुनियोजित तरीके से अंक चुन पाते हैं।