| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 90 | 72 | 02 | 34 | 15 | 90 | 96 | 13 | 17 | 22 | 83 | 42 |
| 02 | 13 | 77 | 23 | 26 | 81 | 51 | 23 | 68 | 13 | 37 | 85 | 95 |
| 03 | 17 | 16 | 97 | 06 | 03 | 33 | 08 | 41 | 16 | 43 | 18 | 91 |
| 04 | 01 | 38 | 10 | 90 | 69 | 09 | 08 | 96 | 34 | 99 | 51 | 99 |
| 05 | 14 | 97 | 64 | 02 | 68 | 58 | 06 | 98 | 90 | 74 | 75 | 67 |
| 06 | 41 | 80 | 97 | 51 | - | 25 | 17 | 29 | 02 | 88 | 46 | 11 |
| 07 | 40 | 15 | 76 | 83 | 28 | 85 | 31 | 38 | 35 | 93 | 04 | 08 |
| 08 | 98 | 69 | 54 | 18 | 19 | 27 | 34 | 89 | 77 | 95 | 36 | 91 |
| 09 | 88 | 14 | 97 | 35 | 42 | 45 | 71 | 97 | 99 | 94 | 59 | 74 |
| 10 | 95 | 39 | 04 | 82 | 49 | 43 | 33 | 92 | 70 | 19 | 51 | 11 |
| 11 | 07 | 19 | 72 | 99 | 71 | 71 | 17 | 13 | 24 | 21 | 19 | 56 |
| 12 | 67 | 86 | 70 | 79 | 18 | 65 | 09 | 90 | 65 | 21 | 66 | 51 |
| 13 | 76 | 28 | 36 | 53 | 52 | 19 | 00 | 78 | 89 | 64 | 57 | 28 |
| 14 | 71 | 20 | 56 | 10 | 56 | 28 | 62 | 70 | 08 | 14 | 53 | 89 |
| 15 | 96 | 12 | 62 | 94 | 89 | 30 | 59 | 25 | 36 | 98 | 22 | 58 |
| 16 | 03 | 76 | 56 | 39 | 21 | 63 | 67 | 58 | 65 | 32 | 81 | 21 |
| 17 | 15 | 45 | 31 | 44 | 28 | 81 | 67 | 51 | 07 | 54 | 02 | 90 |
| 18 | 48 | 19 | 84 | 41 | 77 | 26 | 59 | 17 | 88 | 53 | 76 | 13 |
| 19 | 09 | 21 | 73 | 27 | 21 | 69 | 92 | 36 | 03 | 74 | 32 | 67 |
| 20 | 95 | 11 | 55 | 68 | 05 | 28 | 19 | 55 | 61 | 91 | 24 | 13 |
| 21 | 69 | 77 | 62 | 24 | 81 | - | 05 | 00 | 02 | 91 | 41 | 24 |
| 22 | 21 | 06 | 29 | 19 | 79 | 98 | 14 | 13 | 84 | 99 | 66 | 72 |
| 23 | 55 | 42 | 24 | 77 | 95 | 05 | 46 | 24 | 05 | 44 | 55 | 87 |
| 24 | 91 | 44 | 15 | 22 | 07 | 13 | 72 | 65 | 85 | 03 | 06 | 75 |
| 25 | 41 | 20 | 42 | 60 | 27 | 48 | 90 | 82 | 92 | 37 | 11 | 74 |
| 26 | 96 | 05 | 04 | 86 | 01 | 57 | 05 | 60 | 39 | 49 | 69 | 04 |
| 27 | 79 | 88 | 53 | 00 | 28 | 54 | 27 | 22 | 59 | 78 | 02 | 90 |
| 28 | 67 | - | 22 | 26 | 00 | 88 | 01 | 05 | 62 | 17 | 67 | 96 |
| 29 | 79 | -- | 38 | 62 | 87 | 11 | 59 | 36 | 83 | 96 | 50 | 47 |
| 30 | 17 | -- | 76 | - | 66 | - | 25 | 88 | - | 14 | - | 05 |
| 31 | - | -- | - | -- | - | -- | - | - | -- | - | -- | - |
ऊपर दिया गया MORNI सट्टा चार्ट चालू वर्ष के सभी महीनों के परिणामों को तारीख के अनुसार व्यवस्थित रूप से दर्शाता है। सट्टा मटका में सफल होने के लिए अधिकांश अनुभवी खिलाड़ी पिछले रिकॉर्ड और परिणामों का बारीक विश्लेषण करते हैं।
चार्ट का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाता है:
चार्ट रिकॉर्ड केवल पुराने परिणामों की सूची नहीं है, बल्कि यह खेल की दिशा को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बिना किसी पूर्व रिकॉर्ड विश्लेषण के सट्टा लगाना केवल अंधा भाग्य आजमाने जैसा है, जबकि चार्ट का सहारा लेकर खिलाड़ी अधिक तार्किक और सुनियोजित तरीके से अंक चुन पाते हैं।